Internationale Bekleidungsgrößen

Die internationalen Konfektionsgrößen für Schuhe und Mode für Damen und Herren sowie BH-Größen variieren erheblich zwischen den unterschiedlichen internationalen Marken und Labels. Wenn man Schuhe und Kleidung kaufen möchte, muss man sich mit der Größenbezeichnung auskennen. Deshalb sind hier Kleider- und Schuhgrößen im internationalen Vergleich in einer übersichtlichen Tabelle aufgelistet.

Die Umrechnung der Kleidergrößen sind als Anhaltspunkte und als Hilfe für den Einkauf zu sehen. Bitte beachten Sie, dass die Bekleidungsgrößen für Schuhe und Oberbekleidung (Kleider, Blusen, Hemden, Pullover, Shirts und Hosen) von Hersteller zu Hersteller abweichen können.

Damen

Schuhe
Europe 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
United Kingdom 2 3 4 4,5 5,5 6 7 7,5 8,5 9
United States 6 7 8 10 11 11½
Japan 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oberbekleidung
Europe 34 36 38 40 42 44 46 48
United Kingdom 8 10 12 14 16 18 20 22
United States 4 6 8 12 14 16 18 20
France 36 38 40 42 44 46 48 50
Italien 38 40 42 44 46 48 50 52
BHs
Europe 75A-D 80A-D 85A-D 90B-F 95B-F 100B-F
United Kingdom 34A-D 36A-D 38A-D 40B-F 42B-F 44B-F
United States 34A-D 36A-D 38A-D 40B-F 42B-F 44B-F
Italien 3A 4A-D 5A-D 6B-F 7B-F 8B-F
France 90A-D 95A-D 100A-D 105B-F 110B-F 115B-F

Herren

Schuhe
Europe 39 40 41 42 43 44 45 46 47
United Kingdom 6 6,5 7 7,5 8,5 9 10 11 11,5
United States 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 12 12,5
Japan 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Oberbekleidung
Europe 44 46 48 50 52 54 56 58
United Kingdom 34 36 38 40 42 44 46 48
United States 38 39 40 41 42 43 44 45
France 44 46 48 50 52 54 56 58
Italien 34 36 38 40 42 44 46 48
Hemden
Europe 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
United Kingdom 14 14,5 15 15,5 15,75 16 16,5 17 17,5 18
United States 14 14½ 15 15½ 16 16½ 17 17½ 18 18½